金融app收款机
添加时间:2017-06-14 10:18:00
產品描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
功能特性 | 具体描述 | |
处理器 | 32位微处理器,主频40MHz, 外频10MHz | |
操作显示器 | 192 X 64 点阵LCD,可显示4行16列汉字,带背光,视角可调,附10位数码VFD顾客显示屏 | |
打印机 | 9针点阵式打印机,支援列印16点阵的国际汉字,可列印76mm和57mm宽度的3联发票 | |
断电处理功能 | 断电后迅速保存重要资料,确保app资料的安全可靠,重新上电后能自动完整地列印出掉电时未列印完的发票 | |
钱箱 | 金属多功能钱箱,可负载2.5kg下开启50万次 | |
汉字输入 | 数位键盘汉字输入法符合GB/T18031-2000的规定,支援键盘拼音输入法,可选外挂式手写板写汉字输入,并支援外部设备如:条码扫瞄器、手写板、U盘、PC机 | |
商业 功能 | 许可权管理 | 经理、管理员和普通用户许可权 |
销售方式 | 部类销售、条码销售和单价销售 | |
销售方式 | 单项加成、单项折扣、总折让 | |
口 | 可查询、列印,包括当班口、日口、月口、年口、区间口、部类口 | |
付款方式 | 现金方式、支票、记帐等付款方式 | |
app 功能 | app客户 | 可滚动存储20000条发票明细,5年日汇总客户,300卷发票汇总客户 |
报税管理 | 采用IC卡或U盘报税,可进行汇总申报、明细申报、日交易申报,并可存储60条的报税客户 | |
按时间段查询 | 可按日期查询任意时间段内的汇总资料,并可生成和列印该时间段的资料口 | |
报税客户查询 | 可查询单次报税客户和累计报税客户 | |
发票信息查询 | 可查询发票的购买和使用情况 | |
退、废票管理 | 按税务部门要求对退、废票金额进行限制 | |
口列印 | 支援电子存根、时间段口、部类口、当班口的列印 | |
使用物件 | 各类型大、中、小商业企业,修理修配服务业、餐饮业、服务业、娱乐业、连锁、专卖等多领域 | |
设备执行标准 | 完全符合国家GB18240-2003标准 |
XJ-T206app收银机采用国际高性能的32位RISC CPU芯片,具有强大的app管理功能,并集高性能、低价位、操作简单、升级方便等特点,满足对商业管理功能要求不高的用户实现app管理要求。
產品描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
功能特性 | 具体描述 | |
处理器 | 32位微处理器,主频40MHz, 外频10MHz | |
操作显示器 | 192 X 64 点阵LCD,可显示4行16列汉字,带背光,视角可调 | |
打印机 | 9针点阵式打印机,支援列印16点阵的国标汉字,可列印76mm和57mm宽度的3联发票 | |
断电处理功能 | 断电后迅速保存重要资料,确保app资料的安全可靠,重新上电后能自动完整地列印出掉电时未列印完的发票 | |
钱箱 | 金属多功能钱箱,可负载2.5kg下开启50万次 | |
汉字输入 | 数位键盘汉字输入法符合GB/T18031-2000的规定,支援键盘拼音输入法,可选外挂式手写板写汉字输入,并支援外部设备如:条码扫瞄器、手写板、U盘、PC机 | |
商业 功能 | 许可权管理 | 经理、管理员和普通用户许可权 |
销售方式 | 部类销售、条码销售和单价销售 | |
销售方式 | 单项加成、单项折扣、总折让 | |
口 | 可查询、列印,包括当班口、日口、月口、年口、区间口、部类口 | |
付款方式 | 现金方式、支票、记帐等付款方式 | |
app 功能 | app客户 | 可滚动存储20000条发票明细,5年日汇总客户,300卷发票汇总客户 |
报税管理 | 采用IC卡进行汇总申报、明细申报、日交易申报,或采用U盘进行明细申报、日交易申报。可滚动存储60条的报税客户 | |
按时间段查询 | 可按日期查询任意时间段内的汇总资料,并可生成和列印该时间段的资料口 | |
报税客户查询 | 可查询单次报税客户和累计报税客户 | |
发票信息查询 | 可查询发票的购买和使用情况 | |
退、废票管理 | 按税务部门要求对退、废票金额进行限制 | |
口列印 | 支援电子存根、时间段口、部类口、当班口的列印 | |
使用物件 | 各类型大、中、小商业企业,修理修配服务业、餐饮业、服务业、娱乐业、连锁、专卖等多领域 | |
设备执行标准 | 完全符合国家GB18240-2003标准 |
XJ-T216app收银机采用国际高性能的8位RISC CPU芯片,具有强大的app管理功能,并集高性能、低价位、操作简单、升级方便等特点,满足对商业管理功能要求不高的用户实现app管理要求。
產品描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
功能特性 | 具体描述 | |
处理器 | 8位处理器 | |
操作显示器 | 128x64点阵LCD,可显示4行10列汉字和4行21列数位 | |
列印特性 | 可列印国标一级、二级汉字和其他字元,打印纸寛为76mm | |
断电处理功能 | 断电后能继续保存关键资料,确保app资料的完整性 | |
外接设备介面 | 1个带电RS-232串口(标准电平) | |
汉字输入 | 支援外挂手写板 | |
商业 功能 | 操作员数量 | 标配10名,可扩展 |
许可权管理 | 管理员和普通用户许可权 | |
销售方式 | 部类销售、条码销售和单价销售 | |
口 | 可查询、列印,只提供发票使用汇总资料口 | |
付款方式 | 现金方式 | |
app 功能 | app客户 | 可滚动存储3375条发票明细,5年日汇总客户,300卷发票汇总客户 |
报税管理 | 可采用IC卡报税,支持明细申报和日客户申报,可存储最近76条的报税客户 | |
稽查管理 | 支持IC卡稽查, 支持明细核查,日客户核查和报税核查 | |
发票明细查询 | 可查询最近开出的每一张发票的情况 | |
按时间段查询 | 可查询一段时间内的汇总资料 | |
发票信息查询 | 可查询发票的购买和使用情况 | |
报税客户查询 | 可查看以前的报税客户, 也可查询当前的税务累计情况 | |
使用物件 | 个体零售店、餐饮娱乐业、服务业等 | |
设备执行标准 | 完全符合国家GB18240-2003标准 |
XJ-T286app收银机采用国际高性能32位嵌入式芯片,基于开放式Linux操作系统平台。具有强大的商业管理、app管理功能。XJ-T286是一款高性能、低价位的app收银机,能够满足完整的app管理和商业管理的要求。
產品描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
功能特性 | 具体描述 | |
处理器 | 32位处理器,主频48MHz, 外频24MHz | |
操作显示器 | 320x240x点阵LCD,可显示15行20列汉字,带蓝色背光,视角可调 | |
顾客显示屏 | 10位数码VFD显示,可旋转升降 | |
打印机 | 9针点阵式印表机,支援列印16点阵的国际标准汉字,可列印76mm和57mm寛度的3联发票 | |
断电处理功能 | 断电后讯速保存重要资料,确保app资料的安全可靠,重新上电后能自动完整地列印出掉电时未列印完的发票 | |
钱箱 | 金属多功能钱箱,可负载2.5kg下开启50万次 | |
汉字输入 | 数位键盘汉字输入法符GB/T18031-2000的规定,支援键盘拼音输入法,可选外挂式手写板 | |
商业 功能 | 许可权管理 | 经理、管理员和普通用户许可权 |
销售方式 | 部类销售、条码销售和单价销售 | |
销售方式 | 单项力成、单项折扣、总折让 | |
口 | 可查询、列印、包括当班口、日口,月口、年口、区间口、部类口 | |
付款方式 | 现金方式、支票、记帐等付款方式 | |
app 功能 | app客户 | 可滚动存储20000条发票明细,5年日汇总客户,300卷发票汇总客户 |
报税管理 | 采用IC卡或U盘报税,可进行汇总申报,明细申报,日交申报,并可存储60条的报税客户 | |
按时间段查询 | 可按日期查询任意时间段内的汇总资料,并可生成和列印该时间段的资料口 | |
报税客户查询 | 可查询单次报税客户和累计报税客户 | |
发票信息查询 | 可查询发票的购买和使用情况 | |
退、废票管理 | 按税务部门要求对退、废票金额进行限制 | |
口列印 | 支援电子存根、时间段口、部类口、当班口的列印 | |
使用物件 | 各类型大、中、小商业企业,修理修配服务业、餐饮业、服务业、娱乐业、连锁、专卖等多领域 | |
设备执行标准 | 完全符合国家GB18240-2003标准 |